| Caracteristici | |
| Aspect | granule slab colorate în galben, brun |
| Azot total | 27 % |
| CaO | 7 % |
| MgO | 5 % |
| pH | 7,2 |
| Conținut de apă | max. 0,5 % |
| Granulație: | 2 – 5 mm min. 90% sub 1 mm max. 5% sub 0.5 mm max. 3% |
| Produsul satisface criteriile “CE îngrășământ”. Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2. |
|
Fisa cu date de securitate CAN