| Caracteristici | |
| Aspect | granule albe, slab colorate |
| Azot total | 33,5 % |
| pH | min. 4,5 |
| Conținut de apă | max. 0,45 % |
| Densitate | > 0,98 g / cm3 |
| Granulație: – granulat | 2 – 5 mm min. 90% sub 1 mm max. 5% sub 0.5 mm max. 3% |
| – prill | 1-4 mm min. 95 % |
| Produsul este nedetonabil și satisface criteriile “CE îngrășământ”. Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2. |
|
Fisa cu date de securitate Azotat