| Caracteristici | |
| Aspect | granule albe |
| Azot total | 46 % |
| Biuret | max. 1,2 % |
| Alcalinitate, NH3 | max. 0,02 % |
| Conținut de apă | max. 0,5 % |
| Densitate | > 0,98 g / cm3 |
| Granulație | 2 – 5 mm min. 90% |
| Borden test | min. 6 unităţi pH |
| Produsul satisface criteriile “CE îngrășământ”. Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2. |
|
Fisa cu date de securitate UREE