| Caracteristici | |
| Aspect | lichid incolor până la galben |
| Azot total | 32 % |
| Azot din azotat | 15,5 % |
| Azot din uree | 16,5 % |
| Biuret | max. 0,5 % |
| Alcalinitate, NH3 | max. 0,1 % |
| Densitate | >min. 1,320 g/cm3 la 15 oC |
| pH | 7,5 ± 0,5 |
| Punct de cristalizare | 0 oC |
| Produsul satisface criteriile “CE îngrășământ”. Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2. |
|
Fisa cu date de securitate Uran/Uan