| Caracteristici | |
| Aspect | granule colorate |
| Azot total | 20 % |
| P2O5 total | 20 % |
| P2O5 solubil în apă | 60 % |
| P2O5 solubil în acid citric 2% | 98 % |
| pH | min. 4,5 |
| Conținut de apă | max. 0,6 % |
| Granulație | 1-4 mm min. 95% |
| Produsul satisface criteriile “CE îngrășământ”. Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2. |
|
Fisa cu date de securitate NPK